Vergleichen Sie die Pläne und finden Sie die ideale Lösung für Ihren Reitstall.
MonatlichJährlich20% sparen
Mini
Für private Eigentümer oder Kleinstställe.
€7.99
/Monat zzgl. SteuernJährliche Abrechnung
- Bis zu 5 Pferde
- Bis zu 10 aktive Mitglieder
- 1 Mitarbeiter-Benutzer
- 50 MB Speicherplatz
- E-Mail-Support
Starter
Für kleine Reitställe und Reitschulen.
€23
/Monat zzgl. SteuernJährliche Abrechnung
- Bis zu 15 Pferde
- Bis zu 40 aktive Mitglieder
- Bis zu 2 Mitarbeiter-Benutzer
- 200 MB Speicherplatz
- E-Mail-Support
Am beliebtesten
Pro
Für mittlere Reitzentren und Reitschulen.
€47
/Monat zzgl. SteuernJährliche Abrechnung
- Bis zu 35 Pferde
- Bis zu 120 aktive Mitglieder
- Bis zu 5 Mitarbeiter-Benutzer
- 500 MB Speicherplatz
- Priorisierter E-Mail-Support
Enterprise
Für große Reitzentren und große Reitschulen.
€95
/Monat zzgl. SteuernJährliche Abrechnung
- Unbegrenzte Pferde
- Unbegrenzte aktive Mitglieder
- Unbegrenzte Mitarbeiter
- 5 GB Speicherplatz
- Priorisierter E-Mail-Support
Vergleichstabelle
Jede Funktion im Detail erklärt.
| Pferde- & Stallverwaltung | ||||
| Vollständige Pferdeprofile | Bis zu 5 Pferde | Bis zu 15 Pferde | Bis zu 35 Pferde | Unbegrenzt |
| Krankenakte & Gesundheit | ||||
| Futterpläne & Rationen | ||||
| Besitzverwaltung & Miteigentum | ||||
| Pensionsverwaltung | ||||
| Dokumente & Fristen (Pässe) | 50 MB | 200 MB | 500 MB | 5 GB |
| Gruppenbehandlungen | ||||
| Reitstunden & Kalender | ||||
| Kalender & Reitstundenplanung | ||||
| Mehrfachansicht-Kalender | ||||
| Reitplätze & Kapazitätsgrenzen | ||||
| Pferdewohl-Algorithmus | ||||
| Reiterzuordnung & Exklusivität | ||||
| Verfügbarkeit der Reitlehrer | ||||
| Mitglieder & Portal | ||||
| Aktive registrierte Mitglieder | Bis zu 10 Mitglieder | Bis zu 40 Mitglieder | Bis zu 120 Mitglieder | Unbegrenzt |
| Mitarbeiter-Benutzer & Konten | 1 Benutzer | Bis zu 2 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer | Unbegrenzt |
| Mitgliederportal | ||||
| Selbstständige Buchung | ||||
| Mitglieder-Dokumentenarchiv | ||||
| Rollen & eigene Felder | ||||
| Datenschutz & DSGVO-Export | ||||
| Zahlungen & Abrechnung | ||||
| Abrechnung & Tarife | ||||
| Abonnements & Guthabenkarten | ||||
| Automatische Pro-Rata-Berechnung | ||||
| Kontoauszüge & Mahnungen | ||||
| Nebenkostenabrechnung | ||||
| Mitarbeitervergütung & Provisionen | ||||
| Buchhaltung & Bilanzen | ||||
| Support & Sicherheit | ||||
| Support-Kanal | Standard-E-Mail | Standard-E-Mail | Priorisierte E-Mail | Priorisierte E-Mail |
| Antwortzeit SLA | 72 Stunden | 48 Stunden | 24 Stunden | Höchste Priorität |
| Datensicherung & Backup | Täglich | Täglich | Täglich | Echtzeit |
Häufig Gestellte Fragen
Alles, was Sie über die Tarife und Preise von Stable Pro wissen müssen.
Bereit, die Verwaltung Ihres Stalls zu vereinfachen?
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail für Neuigkeiten und frühen Zugang.